1 | TEM Otoyolunun Edirne Doğu Kavşağı-Havsa Kavşağı Kesimi 39.km.sinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2 şeritten sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 68- 72.km.leri arasında bulunan Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 10.12.2024 günü, 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Denizli - Çardak yolunun 8-10.km.leri arasında farklı seviyeli kavşak yapım çalışması nedeniyle taşıt trafiği bölünmüş yolun her iki yönünden servis yolundan sağlanmaktadır. |
4 | Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir Kavşağı-İncek Kavşağı Kesimi 3-6.km.leri arasında İstanbul istikameti (İç Çember) kavşak çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. (2 şerit İstanbul, 2 şerit Konya istikameti) |
5 | Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle 08.12.2024 günü saat 22:30'dan itibaren Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü (Gidiş-Geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Manavgat - Alanya yolunun 39-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Kürtün-Torul yolunun 4-35.km.leri arasında bulunan Günyüzü-2, Günyüzü- 1, Elceyiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık Tünellerinde yapılacak olan elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 08:00-17:00 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39.km.leri arasında asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Samsun-Ankara yolunun 34-40.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Karaman-Ermenek yolunun 62-76. ve 82-93.km.leri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D,PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
2 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D,I,PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
3 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | D-İ | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl.Sn Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
5 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
6 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
7 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D,I,PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
8 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
9 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D,PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
10 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D,I,PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
11 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-26 | D,I | Araklı-Dağbaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 40 | 53 | 24.11.2024 | 21:40:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
12 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
13 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
14 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I,PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
15 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I,PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D,I,PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
17 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
18 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D,I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
19 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
20 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D,I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 9.12.2024 21:00:03 | ||||||||
21 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 9.12.2024 21:00:03 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |